<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: polityczna matematyka</title>
	<atom:link href="http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: robb</title>
		<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>robb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ku-sloncu.org/?p=588#comment-281</guid>
		<description>och widzę że nikt mnie nie zrozumiał :-) no .. może Kuba
miałem na myśli że oni się puszą a tu ledwo kilku ludzi na nich głosowało :-)
oni sami mnie mniej obchodzą niż śnieg przez 10u laty ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och widzę że nikt mnie nie zrozumiał :-) no .. może Kuba<br />
miałem na myśli że oni się puszą a tu ledwo kilku ludzi na nich głosowało :-)<br />
oni sami mnie mniej obchodzą niż śnieg przez 10u laty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inkwizytor</title>
		<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>inkwizytor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ku-sloncu.org/?p=588#comment-280</guid>
		<description>o Kolego Robbie. szkoda zycia na liczenie tych cyferek. Odpowiedzią na zaangażowanie się polityków w kampanie wyborcze byla ilość ludzi glosujacych. Nie ma co plakać. Proponuję wsiąść na rower- polepszy się humor!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o Kolego Robbie. szkoda zycia na liczenie tych cyferek. Odpowiedzią na zaangażowanie się polityków w kampanie wyborcze byla ilość ludzi glosujacych. Nie ma co plakać. Proponuję wsiąść na rower- polepszy się humor!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robb</title>
		<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>robb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ku-sloncu.org/?p=588#comment-279</guid>
		<description>??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni Wojnar</title>
		<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Antoni Wojnar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ku-sloncu.org/?p=588#comment-278</guid>
		<description>Jak nie umiesz liczyć, to zapisz się do przedszkola :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak nie umiesz liczyć, to zapisz się do przedszkola :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcin</title>
		<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ku-sloncu.org/?p=588#comment-277</guid>
		<description>A mi nie szkoda ! bo na kogo głosować na tą garstkę nieudaczników którzy szukają ciepłej posadki na następne 5 lat ? którzy nawet wysłowić się nie potrafią po angielsku, po polsku zresztą też. Nie ma o co kopi kruszyć. Lepiej żeby zostali tutaj i nie robili obciachu za granicą. Oczywiście są wyjątki od reguły, ale nieliczne jak dla mnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi nie szkoda ! bo na kogo głosować na tą garstkę nieudaczników którzy szukają ciepłej posadki na następne 5 lat ? którzy nawet wysłowić się nie potrafią po angielsku, po polsku zresztą też. Nie ma o co kopi kruszyć. Lepiej żeby zostali tutaj i nie robili obciachu za granicą. Oczywiście są wyjątki od reguły, ale nieliczne jak dla mnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba</title>
		<link>http://www.ku-sloncu.org/polityczna-matematyka/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ku-sloncu.org/?p=588#comment-276</guid>
		<description>Eh... Racja. Bardzo mało ludzi się pokusiło o oddanie głosu w tych wyborach. Może jakby wiadomości zaczynali od tego, że aż 75% Polaków nie oddało głosu to bardziej by to dotarło do ludzi, niż w przypadku newsów typu &quot;jest lepiej niż w 2004 roku, wyższa frekwencja!&quot; :). Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh&#8230; Racja. Bardzo mało ludzi się pokusiło o oddanie głosu w tych wyborach. Może jakby wiadomości zaczynali od tego, że aż 75% Polaków nie oddało głosu to bardziej by to dotarło do ludzi, niż w przypadku newsów typu &#8220;jest lepiej niż w 2004 roku, wyższa frekwencja!&#8221; :). Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

